當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 日本島津 > 紫外分光光度計(jì) > UVmini-1280紫外分光光度計(jì)
簡(jiǎn)要描述:紫外分光光度計(jì)采用雙光束,LCD操作配置于提示說(shuō)明,大字體和圖形說(shuō)明,可減少分析時(shí)間。使用培訓(xùn)簡(jiǎn)單,便于應(yīng)用。儀器軟鍵盤(pán)上的描述可指導(dǎo)您操作具體項(xiàng)目。
產(chǎn)品分類(lèi)
詳細(xì)介紹
UVmini-1280紫外分光光度計(jì)特點(diǎn):
僅需檢水量:1.5mL。
簡(jiǎn)易的操作。
水質(zhì)測(cè)量程序的操作界面。
從樣品操作,到光譜分析全面指導(dǎo)。
僅按照UVmini-1280系列的顯示屏進(jìn)行操作即可完成分析。
28種 46個(gè)項(xiàng)目的測(cè)量條件及校正曲線均已完成編程,只需放入樣品。
項(xiàng)目名 | 項(xiàng)目名 | ||||
1 | Al | 鋁 | 24 | NO2 | 亞硝酸 |
2 | ClO | 余氯(游離) | 25 | NO3 (1) | 硝酸(無(wú)亞硝酸) |
3 | T-ClO | 總余氯 | 26 | NO3 (2) | 硝酸 (亞硝酸0.05mg/L以內(nèi)) |
4 | ClO2 | 二氧化氯 | 27 | NO3 (3) | 硝酸 (亞硝酸5mg/L以內(nèi)) |
5 | CN | 游離氰 | 28 | NO2-N | 亞硝態(tài)氮 |
6 | CNT | 總氰 | 29 | NO3-N (1) | 硝態(tài)氮 (無(wú)亞硝態(tài)氮) |
7 | COD | 化學(xué)需氧量 | 30 | NO3-N (2) | 硝態(tài)氮 (亞硝態(tài)氮0.015mg/L以內(nèi)) |
8 | Color | 色度 | 31 | NO3-N (3) | 硝態(tài)氮 (亞硝態(tài)氮1.5mg/L以內(nèi)) |
9 | Cr6+ | 6價(jià)鉻 | 32 | Pb | 鉛 |
10 | Cr6+-50 | 6價(jià)鉻-50mm樣品池 | 33 | Phenol | 苯酚 |
11 | Cr6+(D) | 6價(jià)鉻 (低濃度) | 34 | PO4 | 磷酸 |
12 | Cr6+(WAK) | 6價(jià)鉻(測(cè)試包) | 35 | PO4(D) | 磷酸 (酶法) |
13 | CrT | 總鉻 | 36 | PO4-P | 磷酸態(tài)磷 |
14 | Cu | 銅 | 37 | PO4-P(D) | 磷酸態(tài)磷 (酶法) |
15 | F | 氟 (游離) | 38 | S | 硫化物(硫化氫) |
16 | Fe | 鉄 | 39 | SiO2 | 二氧化硅 |
17 | Fe (D) | 鐵 (低濃度) | 40 | SiO2(D) | 二氧化硅(低濃度) |
18 | FOR | 甲醛 | 41 | TH | 總硬度 |
19 | H2O2 | 過(guò)氧化氫 | 42 | TN | 總氮 |
20 | Mn | 錳 | 43 | TP | 總磷 |
21 | NH4 | 銨 | 44 | Turbid (FTU) | 渾濁度(福爾馬肼) |
22 | NH4-N | 銨態(tài)氮 | 45 | Turbid (PS) | 渾濁度 (聚苯乙烯) |
23 | Ni | 鎳 | 46 | Zn (D) | 鋅(低濃度) |
農(nóng)藥殘留分析方法包
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
東莞市臺(tái)淮電子科技有限公司 公司地址:廣東省東莞市南城區(qū)長(zhǎng)生水街13號(hào)4棟108 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼